Januari 13 2010
Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata |
1.Selangor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2.Kelantan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3.KL Plus FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4.Terengganu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5.Johor FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6.Kedah | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7.Pahang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8.Perlis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9.Pulau Pinang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10.T-Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11.Negeri Sembilan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12.Kuala Lumpur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
13.Perak | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14.Johor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Penjaring Gol
Januari 13 2010
Pos. | Penjaring | Pasukan | Gol |
1. | R. Surendran | Selangor | 3 |
Azlan Ismail | Kedah | 3 | |
3. | Mohd Failee Mohammad Ghazali | Pulau Pinang | 2 |
Safee Sali | Selangor | 2 | |
Ashaari Shamsudin | Terengganu | 2 | |
6. | Muhammad Nazri Mohd Kamal | Perak | 1 |
Idris Karim | Negeri Sembilan | 1 | |
Mohd Shahrizan Mohd Salleh | Pahang | 1 | |
Raimi Md Nor | Kuala Lumpur | 1 | |
Mohd Fadzli Saari | KL Plus FC | 1 | |
Azzammuddin Mohd Akil | Pahang | 1 | |
Mohd Lot Abu Hassan | KL Plus FC | 1 | |
Mohd Rizuwan Ma'on | Johor FC | 1 | |
Haris Safwan Kamal | T-Team | 1 | |
Mohd Nazrin Nawi | KL Plus FC | 1 | |
Amri Yahyah | Selangor | 1 | |
Yong Kuong Yong | Kuala Lumpur | 1 | |
Saufi Saadi | Perak | 1 | |
Mohd. Firdaus | Terengganu | 1 | |
Naim Nasser Khan | Pulau Pinang | 1 | |
R. Surendran | Pahang | 1 | |
Mohd Azrul Ahmad | Perlis | 1 | |
Akmal Rizal Akhmal Rakhli | Kelantan | 1 | |
Mohd Badhri Mohd Radzi | Kelantan | 1 | |
Indra Putra Mahayuddin | Kelantan | 1 | |
Wan Rohaimi Wan Ismail | Johor FC | 1 | |
Norizam Salaman | Negeri Sembilan | 1 |
Perubahan perlawanan kedua pada 12 Januari ini. Tiga daripada tujuh perlawanan pada hari Selasa itu telah dipinda ke hari Rabu, 13 Januari 2010.
Liga Super 2010
*Semua perlawanan bermula pukul 8.45 mlm (20:45)
Pusingan Pertama
LS 2 -Jan 12 2010 (Sel) | |||
Selangor R. Surendren (78,89), Safee Sali (35), Amri Yahyah (59) | 4-1 | Kuala Lumpur Yong Kuong Yong (6) | Std Shah Alam |
Perak Saufi Saadi (57) | 1-3 | Terengganu Ashaari Shamsudin (15,76), Mohd. Firdaus (49) | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang Mohd. Failee Mohd. Ghazali (2), Naim Nasser Khan (62) | 2-1 | Pahang R. Surendran (3) | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | 0-0 | KL Plus FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
LS 2 -Jan 13 2010 (Rab) | |||
Kedah | 0-1 | Perlis Mohd Azrul Ahmad (18) | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan Akmal Rizal Akhmal Rakhli (3), Mohd Badhri Mohd Radzi (47), Indra Putra Mahayuddin (49) | 3-0 | Johor | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Johor FC Wan Rohaimi Wan Ismail (75) | 1-1 | Negeri Sembilan Norizam Salaman (83) | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 1 -Jan 9 2010 (Sab) | |||
Negeri Sembilan Idris Karim (27) | 1-2 | Selangor Safee Sali (76), R. Surendran (84) | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur Raimi Md Nor (41) | 1-1 | T-Team Haris Safwan Kamal (76) | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC Mohd Fadzli Saari (47), Mohd Lot Abu Hassan (56), Mohd Nazrin Nawi (92) | 3-1 | Pulau Pinang Mohd Failee Mohammad Ghazali (3) | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang Mohd Shahrizan Mohd Salleh (31), Azzammuddin Mohd Akil (49) | 2-1 | Perak Muhammad Nazri Mohd Kamal (22 pen) | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | 0-0 | Kelantan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | 0-3 | Kedah Azlan Ismail (32,81,86) | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | 0-1 | Johor FC Mohd Rizuwan Ma'on (61) | Std Utama Negeri, Kangar |
LS 3 - Jan 16 2010 (Sab) | |||
Kuala Lumpur | vs | Negeri Sembilan | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Selangor | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | T-Team | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Pulau Pinang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Perak | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Kelantan | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Johor FC | Std Darul Aman, Alor Setar |
LS 4 - Jan 19 2010 (Sel) | |||
Selangor | vs | Pahang | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | KL Plus FC | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kelantan | vs | Kedah | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Perlis | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Johor | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Terengganu | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Kuala Lumpur | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 5 - Jan 23 2010 | |||
KL Plus FC | vs | Kuala Lumpur | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Negeri Sembilan | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Selangor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | T-Team | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Pulau Pinang | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Perak | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Johor FC | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
LS 6 - Jan 26 2010(Sel) | |||
Selangor | vs | Johor | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Terengganu | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Pahang | Std Bolasepak KL, Cheras |
Perak | vs | Kelantan | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Kedah | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Perlis | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | KL Plus FC | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 7 - Jan 30 2010 (Sab) | |||
Pahang | vs | KL Plus FC | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Kuala Lumpur | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Negeri Sembilan | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Selangor | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | T-Team | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Pulau Pinang | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Johor FC | Std Perak, Ipoh |
LS 11 - Feb 27 2010 | |||
Pulau Pinang | vs | Selangor | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
LS 8 - Mac 6 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Kedah | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Perlis | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Johor | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Terengganu | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pulau Pinang | vs | Perak | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Kelantan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Pahang | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 9 - Mac 13 2010 (Sab) | |||
Terengganu | vs | Pahang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | KL Plus FC | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Kuala Lumpur | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Negeri Sembilan | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Selangor | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | T-Team | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Johor FC | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
LS 10 - Apr 17 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Perak | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Kelantan | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Kedah | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Perlis | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Johor | Std Darul Makmur, Kuantan |
T-Team | vs | Pulau Pinang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Terengganu | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 11 - Apr 20 2010 (Sel) | |||
Johor | vs | Terengganu | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Pahang | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | KL Plus FC | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Kuala Lumpur | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Negeri Sembilan | Std Perak, Ipoh |
T-Team | vs | Johor FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
LS 12 - Apr 24 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | T-Team | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Pulau Pinang | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Perak | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Kelantan | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Kedah | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Perlis | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Johor | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 13 - Mei 4 2010 (Sel) | |||
Perlis | vs | Johor | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Terengganu | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Pahang | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | KL Plus FC | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Kuala Lumpur | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Negeri Sembilan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Selangor | Std Jcorp, Pasir Gudang |
Pusingan Kedua
LS 14 - Mei 8 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Johor FC | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | T-Team | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Pulau Pinang | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Perak | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Kelantan | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Kedah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Perlis | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
LS 15 - Mei 15 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Negeri Sembilan | Std Shah Alam |
Kedah | vs | Johor | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Terengganu | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Pahang | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | KL Plus FC | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Kuala Lumpur | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Perlis | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 16 - Mei 18 2010 (Sel) | |||
Negeri Sembilan | vs | Johor FC | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Selangor | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | T-Team | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Pulau Pinang | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Perak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Kelantan | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Kedah | Std Utama Negeri, Kangar |
LS 17 - Mei 22 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | KL Plus FC | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Kuala Lumpur | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kelantan | vs | Perlis | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Johor | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Terengganu | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Pahang | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Kedah | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 18 - Mei 25 2010 (Sel) | |||
Kuala Lumpur | vs | Johor FC | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Negeri Sembilan | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Selangor | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | T-Team | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Pulau Pinang | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Perak | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Kelantan | Std Darul Aman, Alor Setar |
LS 19 - Jun 1 2010 (Sel) | |||
KL Plus FC | vs | Johor FC | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Kuala Lumpur | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Negeri Sembilan | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Selangor | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | T-Team | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Pulau Pinang | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Perak | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
LS 20 - Jun 5 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Perlis | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Johor | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Terengganu | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Pahang | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pulau Pinang | vs | Kelantan | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Kedah | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Perak | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 21 - Jun 8 2010 (Sel) | |||
Pahang | vs | Johor FC | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | KL Plus FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Kuala Lumpur | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Negeri Sembilan | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Selangor | Std Darul Aman, Alor Setar |
Perak | vs | Pulau Pinang | Std Perak, Ipoh |
Kelantan | vs | T-Team | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
LS 22 - Jul 13 2010 (Sel) | |||
Selangor | vs | Kelantan | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Kedah | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Perlis | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Johor | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Terengganu | Std Darul Makmur, Kuantan |
T-Team | vs | Perak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Pulau Pinang | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 23 - Jul 17 2010 (Sab) | |||
Terengganu | vs | Johor FC | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor | vs | Pahang | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | KL Plus FC | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Kuala Lumpur | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | Negeri Sembilan | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Selangor | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | T-Team | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
LS 24 - Jul 20 2010 (Sel) | |||
Selangor | vs | Pulau Pinang | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Perak | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | Kelantan | Std Bolasepak KL, Cheras |
KL Plus FC | vs | Kedah | Std MBPJ, Kelana Jaya |
Pahang | vs | Perlis | Std Darul Makmur, Kuantan |
Terengganu | vs | Johor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | T-Team | Std Jcorp, Pasir Gudang |
LS 25 - Jul 24 2010 (Sab) | |||
Johor | vs | Johor FC | Std Tan Sri Hj Hassan Yunos, Larkin |
Perlis | vs | Terengganu | Std Utama Negeri, Kangar |
Kedah | vs | Pahang | Std Darul Aman, Alor Setar |
Kelantan | vs | KL Plus FC | Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
Perak | vs | Kuala Lumpur | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Negeri Sembilan | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Selangor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
LS 26- Jul 31 2010 (Sab) | |||
Selangor | vs | Terengganu | Std Shah Alam |
Negeri Sembilan | vs | Pahang | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
Kuala Lumpur | vs | KL Plus FC | Std Bolasepak KL, Cheras |
Perak | vs | Kedah | Std Perak, Ipoh |
Pulau Pinang | vs | Perlis | Std Negeri Batu Kawan Pulau Pinang |
T-Team | vs | Johor | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, KT |
Johor FC | vs | Kelantan | Std Jcorp, Pasir Gudang |