Last Updated 03 Mac 2010
Next Release 31 Mac 2010
| Ranking | Team | Pts Mac 10 | +/- Ranking Feb 10 | +/- Pts Feb 10 | |
| 145 | New Caledonia | 126 | 1 | 0 | |
| 146 | Malaysia | 124 | 13 | 24 | |
| 147 | Burundi | 123 | 0 | -1 | |
Mac 2010 Rankings
Last Updated 03 Mac 2010
Next Release 31 Mac 2010
| Ranking | AFC Ranking | AFF | Team | Pts Mac 10 | +/- Ranking Feb 10 | +/- Pts Feb 10 | |
| 99 | 13 | 1 | Thailand | 329 | -1 | -4 | |
| 114 | 18 | 2 | Vietnam | 267 | 2 | 0 | |
| 120 | 20 | 3 | Singapore | 205 | 0 | -12 | |
| 137 | 24 | 4 | Indonesia | 155 | -1 | 0 | |
| 139 | 25 | 5 | Myanmar | 147 | 2 | 3 | |
| 146 | 28 | 6 | Malaysia | 124 | 13 | 24 | |
| 169 | 36 | 7 | Philippines | 85 | -2 | 0 | |
| 172 | 38 | 8 | Cambodia | 56 | 1 | 0 | |
| 178 | 40 | 9 | Laos | 39 | 1 | 0 | |
| 191 | 43 | 10 | Brunei Darussalam | 25 | 0 | 0 | |
| 200 | 46 | 11 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 | |
Mata terakhir diperolehi
Ini adalah sebahagian dari perlawanan yang dimain dalam bulan ini sebelum FIFA World Ranking di keluarkan
| Date | Match | Type | Pts |
| 27/02 | MAS 1:0 YEM | Friendly | 242.25 |
Sejarah Ranking
| Tarikh | Posisi FIFA Ranking |
| Mac 2010 | 146 |
| Feb 2010 | 159 |
| 2009 | 160 |
| Nov 2009 | 152 |
| Okt 2009 | 150 |
| Sep 2009 | 152 |
| Ogs 2009 | 152 |
| Jul 2009 | 157 |
| Jun 2009 | 159 |
| Mei 2009 | 163 |
| Apr 2009 | 161 |
| Mar 2009 | 161 |
| Feb 2009 | 161 |
| Jan 2009 | 158 |
| 2008 | 156 |
| 2007 | 159 |
| 2006 | 152 |
| 2005 | 123 |
| 2004 | 120 |
| 2003 | 116 |
| 2002 | 128 |
| 2001 | 111 |
| 2000 | 107 |
| 1999 | 117 |
| 1998 | 113 |
| 1997 | 87 |
| 1996 | 96 |
| 1995 | 106 |
| 1994 | 89 |
| 1993 | 79 |
Posisi purata Malaysia sejak FIFA World Ranking diwujudkan adalah 118
Minima dan Maksima
FIFA ranking Teratas
75 - Ogos 1993.
FIFA Ranking Terbawah
170 - April 2008.
Perubahan Terbaik (Best Mover)
21 - April 1996
Perubahan Terburuk (Worst mover)
-23 - Oktober 1995